



5

6

3

z6098089593514_114ec5279c839eb2ef013b2806a37a3c

Hotline: 0943.978.938

Liên hệ
| Hệ thống an toàn | Trang bị sẵn |
|---|---|
| Năm sản xuất | 10/2007 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Số giờ hoạt động | 4787 giờ |

Liên hệ
| Model | FB15-8 |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 4000m, Khung nâng 2 tầng |
| Tải trọng nâng | 1500 kg |
| Tâm tải | 500 mm |
| Lốp xe | Vỏ đặc, bánh đơn |
| Hệ thống an toán | có trang bị |
| Năm sản xuất | 2013 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |

Liên hệ
| Model | FB15 |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Tải trọng nâng | 1500kg |
| Khung nâng | Khung nâng 2 tầng, nâng cao 3000 mm |
| Tâm tải | 500 mm |
| Chiều dài càng | 1070 mm |
| Năm sản xuất | năm 2006 |
| Lốp xe | Lốp đặc, bánh đơn |
| Hệ thống an toán | có trang bị |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhật Bản |
| Option | Không trang bị |

Liên hệ
| Model | 4PzB480 |
|---|---|
| Dung lượng | 480Ah |
| Điện áp | 48V |
| Số cell | 24 cell (2V/cell) |
| Điện dung khi sạc đầy | 1.280 (g/l) |
| Xuất xứ | Việt Nam |

Liên hệ
| Model | 61FBR15SCXII |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 4520mm, khung nâng 3 tầng |
| Tải trọng nâng | 1500 kg |
| Tâm tải | 500 mm |
| Kích thước càng nâng | 770–1220 mm |
| Chiều rộng càng tiêu chuẩn | 875 mm |
| Hệ thống an toán | Trang bị sẵn |
| Năm sản xuất | 12/2013 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |

Liên hệ
| Model | 41FB18PE |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 3000m, khung nâng 2 tầng |
| Tải trọng nâng | 1800 kg |
| Chiều dài càng | 1070 mm |
| Tâm tải | 500 mm |
| Lốp xe | Lốp đặc, bánh đơn |
| Hệ thống an toàn | Trang bị sẵn |
| Năm sản xuất | 2011 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Tình trạng | Hàng có sẵn |

Liên hệ
| Model | FBT15PN-80C-300AF |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 3000mm, khung nâng 2 tầng |
| Tải trọng nâng | 1500 kg |
| Chiều dài càng | 1070 mm |
| Năm sản xuất | 2021 |
| Lốp xe | Lốp đặc |
| Hệ thống an toán | Trang bị sẵn |
| Xuất xứ | Nhật Bản |

Liên hệ
| Model | FB15-8 |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 4000mm, khung nâng 2 tầng |
| Tải trọng nâng | 1500 kg |
| Chiều dài càng | 1070 mm |
| Tâm tải | 500 mm |
| Lốp xe | Lốp đặc, bánh đơn |
| Hệ thống an toán | trang bị sẵn |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Năm sản xuất | 2017 |

Liên hệ
| Model | FBRMW15-85-500M |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | nâng cao 5000 mm, khung nâng 3 tầng chui contain |
| Tải trọng nâng | 1500 kg |
| Chiều dài càng | 1070 |
| Chiều cao cơ sở | Tâm tải 500 mm |
| Vỏ xe | Vỏ đặc/vỏ đơn |
| Hệ thống an toàn | trang bị sẵn |
| Năm sản xuất | 2020 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Tình trạng | Hàng có sẵn |

Liên hệ
| Model | FB20AF-12 |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | ắc quy điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 4700m, khung nâng 3 tầng chui contain |
| Tải trọng nâng | 2000 kg |
| Chiều dài càng | 1007 |
| Chiều cao cơ sở | Tâm tải 500 mm |
| Vỏ xe | Vỏ đặc/đơn |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Năm sản xuất | 2019 |
| Hệ thống an toàn | Trang bị sẵn |
| Tình trạng | hàng có sẵn |

Liên hệ
| Nhiên liệu sử dụng | Xe nâng điện |
|---|---|
| Khung nâng | Nâng cao: 5000mm. khung nâng 3 tầng |
| Tải trọng nâng | 1500kg |
| Chiều dài càng | 1070mm |
| Vỏ xe | Vỏ đặc/vỏ đơn |
| Model | FB15-12 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Công suất bình điện | 48V/402Ah |
| Năm sản xuất | 2013 |
| Chủng loại | Ngồi Lái |
| Hệ thống sạc | Sạc trong xe |
| Điện áp | 3 pha – 220V |
| Hệ thống an toàn | Có trang bị |
| Option | Không trang bị |

Liên hệ
| Model | FD25-10 |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Xe nâng dầu |
| Hộp số | Số sàn |
| Khung nâng | Nâng cao: 3000 mm, Khung nâng 2 tầng |
| Tải trọng | 2500 kg tại tâm tải 500mm |
| Chiều dài càng | 1200mm |
| Vỏ xe | Vỏ đặc |
| Xuất xư | Komatsu Japan |
| Năm sản xuất | 1990 |
| Chủng loại | Ngồi Lái |
| Hệ thống an toàn | Có trang bị |
| Option | không trang bị |

Liên hệ
| Model | FBT15PN-80C-300AF |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 3000mm, khung nâng 2 tầng |
| Tải trọng nâng | 1500 kg |
| Chiều dài càng | 1070 mm |
| Năm sản xuất | 2021 |
| Lốp xe | Lốp đặc |
| Hệ thống an toán | Trang bị sẵn |
| Xuất xứ | Nhật Bản |

Liên hệ
| Model | FBRMW15-85B-400MCS |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Ắc quy điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 4000mm, khung nâng 3 tầng |
| Tải trọng nâng | 1500 kg |
| Chiều dài càng | 900 mm |
| Năm sản xuất | sản xuất năm 2021 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| option | Không |
| Hệ thống an toàn | Trang bị sẵn |

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ
| Hệ thống an toàn | Trang bị sẵn |
|---|---|
| Năm sản xuất | 10/2007 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Số giờ hoạt động | 4787 giờ |

Liên hệ
| Model | FB15 |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Tải trọng nâng | 1500kg |
| Khung nâng | Khung nâng 2 tầng, nâng cao 3000 mm |
| Tâm tải | 500 mm |
| Chiều dài càng | 1070 mm |
| Năm sản xuất | năm 2006 |
| Lốp xe | Lốp đặc, bánh đơn |
| Hệ thống an toán | có trang bị |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhật Bản |
| Option | Không trang bị |

Liên hệ
| Model | FD25T |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
| Khung nâng | Nâng cao 3000 mm |
| Tâm tải | 500 mm |
| Tải trọng nâng | 2500 kg |
| Chiều dài càng | 1100 mm |
| Năm sản xuất | 2015 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |

Liên hệ

Liên hệ
| Model | K1B1L15 |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 4000mm, khung nâng 2 tầng |
| Tải trọng nâng | 1500 kg |
| Tâm tải | 500 mm |
| Chiều dài càng | 1200 mm |
| Lốp xe | Lốp đặc bánh đơn |
| Hệ thống an toán | trang bị sẵn |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Năm sản xuất | 2008 |

Liên hệ

Liên hệ
| Model | 61FBR15SCXII |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 4520mm, khung nâng 3 tầng |
| Tải trọng nâng | 1500 kg |
| Tâm tải | 500 mm |
| Kích thước càng nâng | 770–1220 mm |
| Chiều rộng càng tiêu chuẩn | 875 mm |
| Hệ thống an toán | Trang bị sẵn |
| Năm sản xuất | 12/2013 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |

Liên hệ
| Model | 41FB18PE |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 3000m, khung nâng 2 tầng |
| Tải trọng nâng | 1800 kg |
| Chiều dài càng | 1070 mm |
| Tâm tải | 500 mm |
| Lốp xe | Lốp đặc, bánh đơn |
| Hệ thống an toàn | Trang bị sẵn |
| Năm sản xuất | 2011 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Tình trạng | Hàng có sẵn |

Liên hệ
| Model | 41FB10PXIII |
|---|---|
| Nhiên liệu sử dụng | Điện |
| Công suất bình điện | 48V |
| Khung nâng | Nâng cao 3035 mm, khung nâng 2 tầng |
| Tải trọng nâng | 1000 kg |
| Chiều dài càng | 1070 |
| Chiều cao cơ sở | Tâm tải 500 mm |
| Lốp xe | Lốp đặc, bánh đơn |
| Hệ thống an toán | Trang bị sẵn |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Năm sản xuất | năm 2019 |
| option | Không |
| Tình trạng | hàng có sẵn |

Liên hệ